
VENTILATEUR À FLUX CROISÉ CA ---LWCA-90
Type de moteur: moteur à pôle ombragé AC
Matériau du boîtier: tôle d’acier galvanisée
Matériau de la lame: alliage d’aluminium
Classe d’isolation: B / F / H
Type de roulement: roulement à billes / roulement à manchon
Certification: UL / CE / CCC / TUV
Température de fonctionnement: - 25 °C ~ +60 °C

Modèle | Dimension (mm) | Tension | Fréquence | Pouvoir | Vitesse | Pression | Air | Bruit | ||||
Un | B | C | D | L | V | Hz | W | TR / MIN | mmH2O/Pa | m³/h | dB(A) | |
LWCA-90180S-10 | 180 | 195 | 210 | 70.5 | 69.2 | 220 | 50 | 20 | 1440 | 8.5/85 | 295 | 50 |
LWCA-90300S-10 | 300 | 315 | 330 | 70.5 | 69.2 | 220 | 50 | 30 | 1550 | 8.8/88 | 385 | 51 |
LWCA-90350S-10 | 350 | 365 | 380 | 70.5 | 69.2 | 220 | 50 | 40 | 1440 | 8.5/85 | 563 | 53 |
LWCA-90500S-10 | 500 | 515 | 530 | 70.5 | 69.2 | 220 | 50 | 45 | 1180 | 7.3/73 | 680 | 57 |
LWCA-90560S-10 | 560 | 575 | 590 | 71.5 | 70.2 | 220 | 50 | 55 | 1350 | 8.3/83 | 790 | 58 |
LWCA-90650S-10 | 650 | 665 | 680 | 72.5 | 71.2 | 220 | 50 | 55 | 1200 | 7.5/75 | 875 | 59 |
LWCA-90780S-10 | 780 | 795 | 810 | 73.5 | 72.2 | 220 | 50 | 75 | 1300 | 8.2/82 | 1100 | 61 |
LWCA-90930S-10 | 930 | 945 | 960 | 74.5 | 73.2 | 220 | 50 | 85 | 1200 | 7.9/79 | 1325 | 63 |

Modèle | Tension | Fréquence | Courant | Pouvoir | Vitesse | Air | Bruit |
V | Hz | Un | W | Tr / min | m³/h | dB(A) | |
LWCA-90500S-11 | 220 | 50/60 Hz | 1.2 | 250 | 2500 | 1400 | 73 |
Applications

étiquette à chaud: Ventilateur à flux croisé tangentiel de haute qualité de 90 mm ac, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, personnalisé, acheter, prix, à vendre, fabriqué en Chine, fan centrifuge de l'hôtel, ventilateur centrifuge incurvé en arrière pour la ventilation de la salle des générateurs, roues de fans d'immeubles de bureau, Défenseurs centrifuges industriels pour la livraison, Fan centrifuge du centre commercial, souffleurs centrifuges industriels pour la réduction des déchets












