Numéro de modèle : pales de ventilateur incurvées vers l'avant (roue)
Matériel : Galvaniser la tôle ;
Diamètre : 108 mm, 120 mm, 130 mm, 140 mm, 150 mm, 160 mm, 170 mm, 200 mm, 230 mm, 245 mm ou personnalisation
Hauteur : Comme ci-dessous fiche technique ;
Hub : alliage d'aluminium ou personnalisation

| Modèle | D | D1 | D2 | Diamètre du moteur | D4 | D5 | D6 | H | N |
| 108J | 108 | 90 | 99 | 72 | 3.2 | 35 | 45 | 47 | 30 |
| 120J | 120 | 102 | 113 | 92 | 3.2 | 35 | 45 | 59 | 34 |
| 130*32 | 130 | 112 | 121 | 92 | 3.2 | 35 | 45 | 32 | 36 |
| 130*47 | 47 | ||||||||
| 130*71 | 71 | ||||||||
| 140J | 140 | 123 | 132 | 92 | 3.2 | 35 | 45 | 59 | 38 |
| 150*32 | 150 | 128 | 141 | 92 | 3.2 | 35 | 45 | 32 | 38 |
| 150*60 | 60 | ||||||||
| 150*68 | 68 | ||||||||
| 150*96 | 96 | ||||||||
| 160*40 | 160 | 138 | 151 | 92 | 3.2 | 35 | 45 | 40 | 40 |
| 160*68 | 68 | ||||||||
| 170*60 | 170 | 150 | 161 | 92 | 4.3 | 35 | 45 | 60 | 40 |
| 170*68 | 68 | ||||||||
| 200*80 | 200 | 165 | 185 | 102 | 6.2 | 60 | 75 | 80 | 42 |
| 200*120 | 120 | ||||||||
| 230*95 | 230 | 190 | 210 | / | 6.2 | 60 | 75 | 95 | 36 |
| 245*110 | 245 | 210 | 228 | / | 6.2 | 60 | 75 | 110 | 38 |
Unité : mm

| Non. | Diamètre (mm) | Hauteur (mm) | Diamètre du moyeu (mm) | Lames |
| 1.6 | 160 | 70 | 14 | 32 pièces |
| 1.9 | 190 | 100 | 19 | 32PCS |
| 1.9-1 | 194 | 9o | 19 | 32PCS |
| 2 | 200 | 9o | 19 | 32PCS |
| 2.3 | 230 | 100 | 24 | 32PC |
| 2.5 | 250 | 100 | 24 | 32PC |
| 2.7 | 270 | 117/98 | 24 | 32PC |
| 2.8 | 280 | 120 | 24 | 32 pièces |
| 3 | 300 | 150 | 24 | 32 pièces |
| 44256 | 300 | 195 | 24 | 32 pièces |
| 3.5 | 350 | 150 | 28 | 36 pièces |
| 3.5-1 | 350 | 195 | 28 | 36 pièces |
| 4 | 400 | 150 | 28 | 36 pièces |
| 44287 | 400 | 287 | 38 | 36 pièces |
| 4.5 | 450 | 195 | 38 | 36PCS |
| 5 | 500 | 287 | 38 | 36 pièces |
| 5.5 | 550 | 287 | 38 | 42PCS |
| 6 | 600 | 287 | 42 | 42PC |

| Non. | Diamètre (mm) | Hauteur (mm) | Diamètre du moyeu (mm) | Lames |
| LWS-200 | 202 | 176 | 25 | 38PC |
| LWS-225 | 228 | 196 | 25 | 42 pièces |
| LWS-250 | 254 | 218 | 25 | 38 pièces |
| LWS-280 | 284 | 246 | 30 | 42PC |
| LWS-315 | 318 | 274 | 30 | 38 pièces |
| LWS-355 | 358 | 308 | 35 | 42PC |
| LWS-400 | 404 | 348 | 35 | 38 pièces |
| LWS-450 | 454 | 39o | 40 | 42PC |
| LWS-500 | 504 | 434.,4 | 40 | 38PC |
| LWS-560 | 564 | 486.4 | 45 | 42 pièces |
| LWS-630 | 634 | 546.4 | 50 | 38 pièces |
| LWS-710 | 714 | 618 | 50 | 42PC |
| LWS-800 | 804 | 694 | 55 | 38PC |
| LWS-900 | 906 | 778 | 60 | 42PC |
| LWS-1000 | 1006 | 865.4 | 60 | 48PCS |
| LWS-1120 | 1126 | 967.4 | 75 | 48PCS |
| LWS-1250 | 1256 | 1083 | 80 | 54PCS |
| LWS-1400 | 1406 | 1211 | 80 | 54PC |

| Non. | Diamètre (mm) | Hauteur (mm) | Diamètre du moyeu (mm) | Lames |
| LWD-200 | 202 | 88 | 25 | 38PC |
| LWD-225 | 228 | 98 | 25 | 42PC |
| LWD-250 | 254 | 109 | 25 | 38 pièces |
| LWD-280 | 284 | 123 | 30 | 42PC |
| LWD-315 | 318 | 137 | 30 | 38 pièces |
| LWD-355 | 358 | 154 | 35 | 42PC |
| LWD-400 | 404 | 174 | 35 | 38 pièces |
| LWD-450 | 454 | 195 | 40 | 42PC |
| LWD-500 | 504 | 217.2 | 40 | 38 pièces |
| LWD-560 | 564 | 243.2 | 45 | 42PC |
| LWD-630 | 634 | 273.2 | 50 | 38PC |
| LWD-710 | 714 | 309 | 50 | 42PCS |
| LWD-800 | 804 | 347 | 55 | 38 pièces |
| LWD-900 | 9o6 | 389 | 60 | 42PCS |
| LWD-1000 | 1006 | 432.7 | 60 | 48PC |
| LWD-1120 | 1126 | 483.7 | 75 | 48PC |
| LWD-1250 | 1256 | 541.5 | 80 | 54PC |
| LWD-1400 | 1406 | 605.5 | 80 | 54PC |






étiquette à chaud: ventilateur incurvé didw, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, personnalisé, achat, prix, à vendre, fabriqué en Chine, Impulaires de circulation de l'air, Impulaires de l'atelier de soudage, Impulaires de transformation des aliments, Roues de fans de construction, Roues de fan aérospatiale, roues de fan marine










