N° de modèle : LWFA Series AC Ventilateur centrifuge incurvé vers l'avant
TAILLE de la roue : 120 mm - 450 mm (diamètre)
Caractéristiques:
Moteur : Moteur à rotor externe AC
Protection du moteur : protecteur de surcharge thermique (TOP)
Matériau de la roue : MÉTAL galvanisé
Température de fonctionnement : -30°C~+60°C
Tension : 230V, 115V, 380V
Type de protection : IP44 ;
Types de roulements : roulements à billes sans entretien
Mode de fonctionnement : Fonctionnement continu (S1)
Classe d'isolation :"B"
Produit conforme aux normes : EN 60335-1, CE
Certification : CE, UL, RoHS, CCC, ETL, etc.
Avantages de nos ventilateurs centrifuges AC Forward
-Longue durée de vie
-OEM&li ; ODM disponible
-Matériau en tôle d'acier galvanisé de haute qualité
Modèle | Évalué | La fréquence | Évalué | Évalué | Vitesse | Flux d'air | Bruit | Condensateur |
(V) | (Hz) | (W) | (A) | (tr/min) | m³/h | dBA) | uF | |
LWFA4E-120-092NS-01 | 220~240 | 50/60 | 26 | 0.12 | 1410 | 110 | 53 | 2 |
LWFA2E-120-092NS-02 | 220~240 | 50/60 | 50 | 022 | 2610 | 265 | 60 | 2 |
LWFA4E-133-092NS-01 | 220~240 | 50/60 | 37 | 0.18 | 1410 | 230 | 60 | 2 |
LWFA2E-133-092NS-01 | 220~240 | 50/60 | 104 | 0.5 | 2510 | 330 | 68 | 3 |
LWFA2E-133-092NS-02 | 220~240 | 50/60 | 70 | 0.32 | 2300 | 290 | 61 | 2 |
LWFA4E-140-092SNS-01 | 220~240 | 50/60 | 35 | 0.18 | 1410 | 250 | 62 | 2 |
LWFA2E-140-092NS-01 | 220~240 | 50/60 | 95 | 0.44 | 2700 | 500 | 71 | 4 |
LWFA4E-150-092NS-01 | 220~240 | 50/60 | 58 | 0.26 | 1410 | 320 | 62 | 2 |
LWFA2E-150-092NS-01 | 220~240 | 50/60 | 120 | 0.6 | 2610 | 550 | 71 | 4 |
LWFA4E-160-092NS-01 | 220~240 | 50/60 | 59 | 0.31 | 1410 | 410 | 63 | 4 |
LWFA2E-160-092NS-01 | 220~240 | 50/60 | 148 | 0.7 | 2610 | 630 | 70 | 4 |
LWFA4E-180-102NS-01 | 220~240 | 50/60 | 88 | 0.55 | 1400 | 660 | 67 | 5 |
LWFA4E-180-102NS-02 | 220~240 | 50/60 | 85 | 0.52 | 1450 | 750 | 69 | 3 |
LWFA2E-200-102NS-01 | 220~240 | 50/60 | 120 | 0.55 | 1300 | 540 | 58 | 3 |
LWFA4E-200-102NS-03 | 220~240 | 50 | 200 | 0.95 | 1300 | 1000 | 66 | 6 |
LWFA4D-200-102NS-03 | 380-400 | 50 | 200 | 0.6 | 1300 | 1000 | 66 | / |
LWFA4E-225-137NS-01 | 220~240 | 50 | 400 | 1.9 | 1390 | 1600 | 73 | 12 |
LWFA4D-225-137NS-01 | 380-400 | 50 | 400 | 1.1 | 1390 | 1600 | 73 | / |
LWFA4E-250-137NS-01 | 220~240 | 50 | 630 | 3 | 1390 | 2400 | 74 | 12 |
LWFA4D-250-137NS-01 | 380-400 | 50 | 630 | 1.2 | 1390 | 2400 | 74 | / |
LWFA6E-250-137NS-02 | 220~240 | 50 | 340 | 1.6 | 350 | 1650 | 67 | 8 |
LWFA6D-250-137NS-02 | 380-400 | 50 | 340 | 0.73 | 1350 | 1650 | 67 | / |
LWFA6E-280-180NS-02 | 220~240 | 50 | 550 | 2.4 | 750 | 2400 | 66 | 8 |
LWFA6D-280-180NS-02 | 380-400 | 50 | 550 | 1.8 | 750 | 2400 | 66 | / |
LWFA4D-315-180NS-01 | 380-400 | 50 | 2000 | 3.7 | 1350 | 3900 | 82 | / |




FAQ:
1, sont le fabricant ?
Oui, LONGWELL est un fabricant professionnel spécialisé dans les ventilateurs, moteurs et composants HVACR pour les applications de climatiseur, échangeur d'air, refroidisseurs, radiateurs, convecteurs de sol, purificateur de stérilisation, purificateurs d'air, purificateurs médicaux et ventilation, énergie industrie, armoire 5G...
2, quelles sont vos principales machines et capacité.
Pour les moteurs
Nous avons possédé des machines CNC 18 unités&et 4 robots automatiques. capacité : 500 000 pièces par an.
Bobineuse 20 unités, capacité 500kpcs par an :
Machine de magnétisation 6 : capacité 500 kpcs par an
Balance machine 22 unités : 500 000 pièces par an.
Aléseuse : 2 unités
Détection de panne à haute température : 3 chambres 500 000 pièces par an.
étiquette à chaud: ventilateur centrifuge à courbe avant ac, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, personnalisé, achat, prix, à vendre, fabriqué en Chine, roues de fans, Pression statique vs courbe de niveau de bruit, ventilateur conforme aux spécifications, poulie de fan, ventilateur centrifuge fiable, fan centrifuge de l'hôtel










